招生就业

Enrollment and employment

热门排行

广州大学77779193永利(中国)有限公司2021年硕士研究生复试结果公布

发布时间: 2021-04-13 11:37:52来源: 广州大学77779193永利(中国)有限公司 (查看次数:)

学院名称:77779193永利(中国)有限公司

注:拟录取的写“拟录取”,候补的留空不填写,不及格的写“不录取”。

专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术学 黄斯榆 110781234500592 414 88.63 85.72 1 拟录取
美术学 佘烁淇 110781234500584 401 89.72 84.96 2 拟录取
美术学 曾越 110781234500849 379 91.66 83.73 3 拟录取
美术学 颜倩 110781234511138 381 90.69 83.45 4 拟录取
美术学 张教鑫 110781234510475 394 86.49 82.65 5 拟录取
美术学 廖莹 110781234509601 360 87.74 79.87 6 拟录取
美术学 周启梁 110781234511463 373 83.44 79.02 7 拟录取
美术学 王晓琦 110781234511460 365 84.94 78.97 8 拟录取
美术学 林晓纯 110781234506545 346 88.71 78.96 9 拟录取
美术学 邓银姐 110781234506162 358 86.05 78.83 10
美术学 孙钘滢 110781234500844 352 87.19 78.80 11
美术学 杨心怡 110781234512168 373 79.11 76.86 12
美术学 苏仕杨 110781234505293 368 79.74 76.67 13
美术学 刘红利 110781234512556 355 80.88 75.94 14
设计学 包林杰 110781234500852 380 93.04 84.52 1 拟录取
设计学 梁舒怡 110781234507690 394 86.79 82.80 2 拟录取
设计学 莫惠雯 110781234500853 349 91.71 80.76 3 拟录取
设计学 林珏 110781234500593 368 85.68 79.64 4
美术 张雪欢 110781234502824 384 91.70 84.25 1 拟录取
美术 莫镇雨 110781234502839 419 83.85 83.83 2 拟录取
美术 蒋雨萱 110781234502829 400 86.70 83.35 3 拟录取
美术 李欣澍 110781234512415 394 87.90 83.35 4 拟录取
美术 温嘉韵 110781234502825 381 88.45 82.33 5 拟录取
美术 吴茗扬 110781234512031 405 83.35 82.18 6 拟录取
美术 李怡贤 110781234502878 372 89.65 82.03 7 拟录取
美术 刘晓辉 110781234502872 382 87.60 82.00 8 拟录取
美术 郑佩仪 110781234502851 378 87.65 81.63 9 拟录取
美术 彭思密 110781234502850 370 88.90 81.45 10 拟录取
美术 周钰榕 110781234502816 377 87.50 81.45 11 拟录取
美术 夏铠熙 110781234502838 368 89.30 81.45 12 拟录取
美术 蒋丽菲 110781234502880 388 85.05 81.33 13 拟录取
美术 陈韬 110781234502833 402 81.95 81.18 14 拟录取
美术 苏铭欣 110781234502847 381 85.90 81.05 15 拟录取
美术 谢伊霖 110781234509932 406 80.75 80.98 16 拟录取
美术 徐晨 110781234514374 357 90.50 80.95 17 拟录取
美术 许宏姝 110781234502823 392 83.30 80.85 18 拟录取
美术 宋倩 110781234508208 373 86.40 80.50 19 拟录取
美术 张诗瑜 110781234502862 359 88.75 80.28 20 拟录取
美术 徐依然 110781234502855 360 87.65 79.83 21 拟录取
美术 连颖 110781234502841 369 85.20 79.50 22 拟录取
美术 郑荃琳 110781234508211 387 80.35 78.88 23 拟录取
美术 刘文婷 110781234502863 413 75.00 78.80 24 拟录取
美术 王诗虹 110781234502853 386 80.30 78.75 25 拟录取
美术 周嘉欣 110781234511473 366 83.90 78.55 26 拟录取
美术 张佳敏 110781234502836 357 85.20 78.30 27 拟录取
美术 芦勃润 110781234510452 389 78.40 78.10 28 拟录取
美术 陈莉玲 110781234502832 369 82.00 77.90 29 拟录取
美术 蔡静思 110781234502819 386 77.15 77.18 30
美术 李杨祎祎 110781234512414 381 77.70 76.95 31
美术 刘平 110781234511625 349 82.35 76.08 32
美术 曾艳芳 110781234502831 367 77.30 75.35 33
美术 邓远鹏 110781234513934 355 79.45 75.23 34
美术 罗淑玲 110781234502852 366 76.85 75.03 35
美术 刘慧敏 110781234510207 385 72.90 74.95 36
美术 陈柽茹 110781234502876 355 78.20 74.60 37
美术 欧诗婷 110781234508213 355 78.20 74.60 38
美术 梁雨晴 110781234505620 380 72.95 74.48 39
美术 张美黛 110781234502861 378 72.70 74.15 40
美术 谢诗琪 110781234502849 366 74.15 73.68 41
美术 曾安婷 110781234502845 359 75.30 73.55 42
美术 王婷 110781234509773 349 75.45 72.63 43
美术 黄嘉鹏 110781234502865 377 65.40 70.40 44
美术 马盼盼 110781234506430 365 67.70 70.35 45
美术 房志清 110781234514797 354 68.45 69.63 46
美术 魏子征 110781234512008 368 65.40 69.50 47
美术 罗慧娴 110781234502826 353 67.90 69.25 48
美术 陈梓懋 110781234502867 355 62.65 66.83 49
美术 余仕慧 110781234502881 352 0.00 35.20 50 不录取
艺术设计 黄示颖 110781234511512 407 88.08 84.74 1 拟录取
艺术设计 邹梓星 110781234509933 383 92.58 84.59 2 拟录取
艺术设计 黄俊 110781234512485 427 83.25 84.33 3 拟录取
艺术设计 龙姝月 110781234502911 386 90.68 83.94 4 拟录取
艺术设计 刘俊杰 110781234502926 384 90.60 83.70 5 拟录取
艺术设计 黄鸿鹭 110781234511325 375 91.63 83.32 6 拟录取
艺术设计 廖奕升 110781234512882 383 89.50 83.05 7 拟录取
艺术设计 凌铭宇 110781234508217 383 89.00 82.80 8 拟录取
艺术设计 张嘉静 110781234502915 381 87.90 82.05 9 拟录取
艺术设计 滕跃 110781234514178 358 90.40 81.00 10 拟录取
艺术设计 何晓盈 110781234502906 385 84.75 80.88 11 拟录取
艺术设计 卢冰虹 110781234502892 369 87.78 80.79 12 拟录取
艺术设计 陈灿灿 110781234510429 369 86.95 80.38 13 拟录取
艺术设计 张俊文 110781234512963 379 84.03 79.92 14 拟录取
艺术设计 林芊作 110781234506051 368 86.20 79.90 15 拟录取
艺术设计 黄楠 110781234505628 379 83.60 79.70 16 拟录取
艺术设计 罗崎毓 110781234509954 377 83.53 79.47 17 拟录取
艺术设计 田鸿滔 110781234511626 384 81.90 79.35 18 拟录取
艺术设计 刘淑文 110781234502896 357 87.28 79.34 19 拟录取
艺术设计 卓韶杰 110781234502883 350 88.55 79.28 20 拟录取
艺术设计 张楠 110781234512484 355 86.73 78.87 21 拟录取
艺术设计 王昕楠 110781234511045 376 82.45 78.83 22 拟录取
艺术设计 甘纯宇 110781234512977 383 80.33 78.47 23 拟录取专项计划
艺术设计 肖馥 110781234502890 375 81.85 78.43 24 拟录取专项计划
艺术设计 孟亚芳 110781234512279 387 79.30 78.35 25 拟录取专项计划
艺术设计 王岳琦 110781234514094 367 83.00 78.20 26
艺术设计 李文昭 110781234514759 359 83.83 77.81 27
艺术设计 薛靓 110781234502934 348 85.63 77.61 28
艺术设计 代杉 110781234514393 375 79.55 77.28 29
艺术设计 陈浩林 110781234507165 350 82.95 76.48 30
艺术设计 孟瑶 110781234513457 369 78.58 76.19 31
艺术设计 黄诗敏 110781234509774 351 80.95 75.58 32
艺术设计 温楚嘉 110781234502907 360 78.60 75.30 33
艺术设计 黄柳迪 110781234502912 355 78.95 74.98 34
艺术设计 黄小燕 110781234511323 353 78.93 74.77 35
艺术设计 洪紫薇 110781234512278 361 77.28 74.74 36
艺术设计 赵超越 110781234512572 365 76.35 74.68 37
艺术设计 周靖雯 110781234514265 358 77.13 74.37 38
艺术设计 周金发 110781234505626 357 74.70 73.05 39

点击以下链接,下载文档:

上一条:77779193永利(中国)有限公司2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐名单公示 下一条:关于广州大学2021年艺术设计(135108)研究生专业招生指标的补充说明

版权所有 广州大学 All Right Copyright by gzhu.edu.cn 粤ICP备 05008855号